Сведения о параметрах реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» г. Похвистнево
№ | Наименование направления, показателя | Значение | |
---|---|---|---|
1. Общие показатели | |||
1.1. | Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 2564 чел. | |
1.2 | Численность учителей в общеобразовательных учреждениях, в том числе: | 158 чел. | |
1.2.1 | - внешних совместителей | 8 чел. | |
1.2.2 | - внутренних совместителей | 65 чел. | |
1.3 | Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат с отличием (в общей численности выпускников 9 классов) | 5,64 % | |
1.4 | Доля выпускников 9 классов, поступивших в учреждения НПО, СПО или на профильное обучение по программам среднего полного (общего) образования (в общей численности выпускников 9 классов), в том числе: | 95,11 % | |
1.4.1 | - в учреждения начального профессионального образования | 5,64 % | |
1.4.2 | - в учреждения среднего профессионального образования | 25,94 % | |
1.4.3 | - на профильное обучение по программам среднего полного (общего) образования | 63,53 % | |
1.5.1 | Доля выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой и серебряной медалью | 13,61 % | |
1.6 | Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ по русскому языку более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов) | 80,1 % | |
1.7 | Доля выпускников 12 классов, получивших по результатам ЕГЭ по русскому языку более 55 баллов (в общей численности выпускников 12 классов) | 0 % | |
1.8 | Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов) | 47,64 % | |
1.9 | Доля выпускников 12 классов, получивших по результатам ЕГЭ по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 12 классов) | 0 % | |
1.10 | Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ и по русскому языку, и по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов) | 45,55 % | |
1.11 | Доля выпускников 12 классов, получивших по результатам ЕГЭ и по русскому языку, и по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 12 классов) | 0 % | |
1.12 | Доля выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. человек и получивших по результатам ЕГЭ и по русскому языку, и по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. человек) | 0 % | |
1.13 | Численность выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением менее 10 тысяч человек | 0 чел. | |
1.14 | Доля выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением более 10 тыс. человек и получивших по результатам ЕГЭ и по русскому языку, и по математике более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением более 10 тысяч человек) | 45,55 % | |
1.15 | Численность выпускников 11 классов, проживающих в населенных пунктах с населением более 10 тысяч человек | 191 чел. | |
1.16 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным или профильным изучением отдельных предметов (в общей численности выпускников 11 классов) | 84,29 % | |
1.17 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов (в общей численности выпускников 11 классов) | 41,36 % | |
1.18 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах (в общей численности выпускников 11 классов) | 42,93 % | |
1.19 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным или профильным изучением отдельных предметов и получивших по результатам ЕГЭ по каждому из предметов по выбору более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным или профильным изучением отдельных предметов) | 57,14 % | |
1.20 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов и получивших по результатам ЕГЭ по каждому из предметов по выбору более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов) | 62,03 % | |
1.21 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах и получивших по результатам ЕГЭ по каждому из предметов по выбору более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах) | 52,44 % | |
1.22 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в общеобразовательных классах и получивших по результатам ЕГЭ по каждому из предметов по выбору более 55 баллов (в общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в общеобразовательных классах) | 43,33 % | |
1.23 | Доля выпускников 11 классов, сдававших ЕГЭ по предметам естественно - научного цикла (в общей численности выпускников 11 классов), в том числе по: | 58,64 % | |
1.23.1 | - физике | 45,55 % | |
1.23.2 | - химии | 5,76 % | |
1.23.3 | - биологии | 7,33 % | |
1.24 | Доля выпускников 11 классов, поступивших в учреждения профессионального образования по профилю обучения на старшей ступени общего образования (от общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с профильным или углубленным изучением отдельных предметов) | 81,37 % | |
1.25 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах и поступивших в учреждения профессионального образования по профилю на старшей ступени общего образования (от общей численности выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах) | 89,02 % | |
2.Переход на новые образовательные стандарты | |||
2.1 | Доля учащихся начальных классов, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам (от общей численности учащихся начальной школы) | 29,52 % | |
2.2 | Доля школьников, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам (от общей численности учащихся) | 11,78 % | |
2.2.1 | Численность учеников 1 классов и класс-комплектов, обучающихся по ФГОС | 302 чел. | |
- количество 1 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО | 13 кл. | ||
2.2.2 | Численность учеников 2 классов и класс-комплектов, обучающихся по ФГОС | 0 чел. | |
- количество 2 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО | 0 кл. | ||
2.2.5 | - количество классов-комплектов в начальной школе, учащиеся которых обучаются в соответствии с ФГОС НОО | 13 ед. | |
2.3 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности на одного обучающегося за счет сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования, в том числе за счет: | 9 ч. | |
2.3.1 | - бюджетного финансирования | 9 ч. | |
2.3.2 | - внебюджетного финансирования | 0 ч. | |
2.6 | Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в старшей школе | 0 ч. | |
2.7 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществлена интеграция с системой дополнительного образования (от общего количества общеобразовательных учреждений) | 66,67 % | |
2.8 | Доля (количество) общеобразовательных учреждений, в которых имеются отличные от пятибалльной шкалы формы и способы оценивания учащихся (от общего числа общеобразовательных учреждений), в том числе: | 100 % | |
2.8.1 | - механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) | 100 % | |
2.8.2 | - проектные, творческие, исследовательские работы как способ оценивания | 100 % | |
2.8.3 | - иные, отличные от пятибалльной системы, механизмы и способы оценивания | 100 % | |
2.9 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС), в том числе: | ||
2.9.1 | - интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) | 57,95 % | |
2.9.2 | - учебным оборудованием для практических работ | 87,42 % | |
2.10 | Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих кадров), в том числе: | 17,62 % | |
2.10.1 | - управленческих кадров | 20 % | |
2.10.2 | - учителей всего (в общей численности учителей), в том числе: | 13,92 % | |
2.10.2.1 | - учителей начальных классов | 12,66 % | |
2.10.2.2 | - учителей-предметников основной школы | 1,27 % | |
2.10.3 | - иных категорий педагогических работников | 70 % | |
2.11 | Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС НОО (в общей численности педагогических и управленческих кадров, работающих в начальной школе), в том числе: | 49,28 % | |
2.11.1 | - управленческих кадров | 7,25 % | |
2.11.2 | - учителей начальных классов | 28,99 % | |
2.11.3 | - иных педагогических кадров | 10,14 % | |
2.12 | Доля общеобразовательных учреждений имеющих первую ступень, в которых педагогические и управленческие кадры прошли повышение квалификации для работы по ФГОС НОО (от числа общеобразовательных учреждений, имеющих первую ступень), в том числе: | 100 % | |
2.12.1 | - управленческие кадры | 66,67 % | |
2.12.2 | - учителя начальных классов | 100 % | |
2.12.3 | - иные категории педагогических работников | 50 % | |
3. Развитие системы поддержки талантливых детей | |||
3.1 | Всероссийская олимпиада школьников | ||
3.1.1 | Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 920 чел. | |
3.1.2 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных учреждениях) | 56,93 % | |
3.1.3 | Среднее количество предметных олимпиад, приходящихся на одного ученика, принявшего участие в школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников | 1,334 олимп. | |
3.1.4 | Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 302 чел. | |
3.1.5 | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов в общеобразовательных учреждениях) | 25,59 % | |
3.1.6 | Среднее количество предметных олимпиад, приходящихся на одного ученика, принявшего участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников | 1,175 олимп. | |
3.1.7 | Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 89 чел. | |
3.1.8 | Доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений) | 7,54 % | |
3.1.9 | Количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 103 м. | |
3.1.10 | Количество призовых мест на одного учащегося (в общей численности обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников) | 1,157 м. | |
3.1.11 | Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 15 чел. | |
3.1.12 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных учреждениях) | 2,25 % | |
3.1.13 | Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 1 чел. | |
3.1.14 | Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений) | 0,15 % | |
3.1.15 | Среднее количество предметных олимпиад, приходящихся на одного ученика, принявшего участие в региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников | 1,133 олимп. | |
3.1.16 | Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 11 м. | |
3.1.17 | Количество призовых мест на одного обучающегося (от числа обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников) | 11 м. | |
3.1.18 | Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 0 чел. | |
3.1.19 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных учреждениях) | 0 % | |
3.1.20 | Среднее количество предметных олимпиад, приходящихся на одного ученика, принявшего участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиаде школьников | 0 олимп. | |
3.1.21 | Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 0 м. | |
3.1.22 | Количество призовых мест на одного обучающегося (от общего числа обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников) | 0 м. | |
3.1.23 | Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | 0 чел. | |
3.1.24 | Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (от общей численности обучающихся 9-11 классов) | 0 % | |
3.2 | Очные и дистанционные олимпиады, проводимые сторонними организациями | ||
3.2.1 | Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 252 чел. | |
3.2.2 | Доля обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей численности обучающихся) | 11,18 % | |
3.2.3 | Количество призовых мест, занятых учащимися в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 231 м. | |
3.2.4 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 60 чел. | |
3.2.5 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей численности обучающихся) | 2,66 % | |
3.2.6 | Численность обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 145 чел. | |
3.2.7 | Доля обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей численности обучающихся) | 6,43 % | |
3.2.8 | Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 20 м. | |
3.2.9 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 20 чел. | |
3.2.10 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях) | 0,89 % | |
3.3 | Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий творчеством (в общей численности обучающихся), в том числе которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными помещениями: | 0 % | |
3.3.1 | - студий | 0 % | |
3.3.2 | - актовых залов | 54,37 % | |
4. Совершенствование учительского корпуса | |||
4.1 | Доля учителей, прошедших аттестационные процедуры в 2011 году (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений) | 5,7 % | |
4.2 | Доля учителей, не имеющих квалификационной категории (первой или высшей), у которых закончился срок аттестации в 2011 г., подтвердивших соответствие занимаемой должности (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений) | 3,8 % | |
4.3 | Доля прочих педагогических работников, у которых в 2011 году закончился срок аттестации, прошедших аттестацию на подтверждение занимаемой должности (в общей численности прочих педагогических работников) | 0 % | |
4.4 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую квалификационную категорию (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений), в том числе: | 1,27 % | |
4.4.1 | - по окончанию срока аттестации | 1,27 % | |
4.4.2 | - до истечения срока аттестации | 0 % | |
4.5 | Доля прочих педагогических работников, получивших в установленном порядке первую квалификационную категорию (от общей численности прочих педагогических работников), в том числе: | 0 % | |
4.5.1 | - по окончанию срока аттестации | 0 % | |
4.5.2 | - до истечения срока аттестации | 0 % | |
4.6 | Доля учителей, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений), в том числе: | 0,63 % | |
4.6.1 | - по окончанию срока аттестации | 0 % | |
4.6.2 | - до истечения срока аттестации | 0,63 % | |
4.7 | Доля прочих педагогических работников, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию (от общей численности прочих педагогических работников), в том числе: | 0 % | |
4.7.1 | - по окончанию срока аттестации | 0 % | |
4.7.2 | - до истечения срока аттестации | 0 % | |
4.8 | Среднемесячная начисленная заработная плата учителей | 18198,865 руб. | |
4.9 | Доля учителей в общей численности персонала общеобразовательных учреждений | 55,83 % | |
4.10 | Доля управленческих кадров в общей численности работников общеобразовательных учреждений | 8,83 % | |
4.11 | Укомплектованность общеобразовательных учреждений учителями, имеющими высшее профессиональное образование | 77,85 % | |
4.12 | Доля учителей в возрасте до 30 лет (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений) | 10,76 % | |
4.13 | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (от общей численности педагогических работников), в том числе: | 54,76 % | |
4.13.1 | Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений), в том числе: | 55,7 % | |
4.13.2 | - по персонифицированной модели | 44,32 % | |
4.13.3 | Доля прочего педагогического персонала, прошедшего курсы повышения квалификации (в общей численности прочего педагогического персонала общеобразовательных учреждений), в том числе: | 40 % | |
4.13.4 | - по персонифицированной модели | 0 % | |
4.14 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов (всего), в том числе, которым оказана: | 13 чел. | |
4.14.1 | - моральная поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.) на уровне РФ | 4 чел. | |
4.14.2 | - моральная поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.) на уровне субъекта РФ | 3 чел. | |
4.14.3 | - материальная поддержка (доплаты из стимулирующей части фонда заработной платы, выплаты по отдельно принятым нормативным правовым актам и т.д.) | 8 чел. | |
4.15 | Численность учителей, работающих в профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников иные общественные профессиональные объединения) | 64 чел. | |
4.16 | Численность учителей, являющихся членами профессиональных сетевых сообществ | 23 чел. | |
5. Изменение школьной инфраструктуры | |||
5.2 | Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования), в том числе: | ||
5.2.1 | предоставлены от 0% до 20% условий | 0 % | |
5.2.2 | предоставлены от 21% до 40% условий | 0 % | |
5.2.3 | предоставлены от 41% до 60% условий | 5,07 % | |
5.2.4 | предоставлены от 61% до 80% условий | 2,46 % | |
5.2.5 | предоставлены от 81% до 100% условий | 65,25 % | |
5.3 | Доля обучающихся (в общей численности обучающихся), которым обеспечена возможность пользоваться современными библиотеками и медиатеками, то есть имеющих все перечисленные условия: | 56,32 % | |
5.3.1 | - имеют доступ в читальный зал | 94,93 % | |
5.3.2 | - имеют доступ в читальный зал с числом рабочих мест не менее 25 | 27,77 % | |
5.3.3 | - есть медиатека | 100 % | |
5.3.4 | - имеются работающие средства для сканирования и распознавания текстов (сканер, компьютерные программы) | 92,47 % | |
5.3.5 | - в библиотеке можно работать на стационарных или переносных компьютерах | 58,78 % | |
5.3.6 | - обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке | 56,32 % | |
5.3.7 | - обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (доступ к принтеру) | 92,47 % | |
5.3.8 | - обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (доступ к ксероксу) | 94,93 % | |
5.4 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) от общей численности обучающихся | 92,47 % | |
5.5 | Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт | 2 шк. | |
5.6 | Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности сельских школьников, нуждающихся в подвозе | 0 % | |
5.7 | Доля городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности городских школьников, нуждающихся в подвозе | 95,43 % | |
6. Сохранение и укрепление здоровья школьников | |||
6.1 | Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (от общего числа общеобразовательных учреждений) | 16,67 % | |
6.2 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых обеспечена возможность пользоваться современными столовыми, то есть выполнены все перечисленные требования: | 50 % | |
6.2.1 | - собственная столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН | 100 % | |
6.2.2 | - зал для приема пищи на условиях договора с площадью в соответствии с СанПиН | 0 % | |
6.2.3 | - современное технологическое оборудование | 66,67 % | |
6.2.4 | - наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании | 66,67 % | |
6.2.5 | - отремонтированное помещение столовой | 66,67 % | |
6.2.6 | - современное оформление зала для приема пищи | 83,33 % | |
6.2.7 | - реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания | 66,67 % | |
6.3 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают качественное горячее питание, в том числе: | 2094 чел. | |
6.3.1 | - только завтраки | 1564 чел. | |
6.3.2 | - завтраки и обеды | 188 чел. | |
6.3.3 | - только обеды | 342 чел. | |
6.4 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений (от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях), которые получают качественное горячее питание, в том числе: | ||
6.4.1 | - только завтраки | 61 % | |
6.4.2 | - завтраки и обеды | 7,33 % | |
6.4.3 | - только обеды | 13,34 % | |
6.5 | Доля обучающихся (от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях), которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками | 0 % | |
6.5.1 | Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами (всего), в том числе со следующими характеристиками: | 58,78 % | |
6.5.1.1 | - спортивный зал (собственный или на условиях договора пользования) | 100 % | |
6.5.1.2 | - площадь зала для занятий не менее 9х18м | 100 % | |
6.5.1.3 | - высота зала не менее 6 м | 100 % | |
6.5.1.4 | - оборудованные раздевалки | 100 % | |
6.5.1.5 | - действующие душевые комнаты | 58,78 % | |
6.5.1.6 | - действующие туалеты | 63,85 % | |
6.5.2 | Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которым обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортивными площадками для реализации программы 'Легкая атлетика' (всего), в том числе со следующими характеристиками (с учетом климатических условий): | 27,22 % | |
6.5.2.1 | - собственная оборудованная территория или на условиях договора пользования | 94,93 % | |
6.5.2.2 | - размеченные дорожки для бега | 94,93 % | |
6.5.2.3 | - дорожки для бега со специальным покрытием | 27,22 % | |
6.5.2.4 | - оборудованный сектор для метания | 83,54 % | |
6.5.2.5 | - оборудованный сектор для прыжков в длину | 94,93 % | |
6.6 | Доля обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю (от общей численности обучающихся) | 0 % | |
6.7 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников: | ||
6.7.1 | от 0% до 20% условий | 0 % | |
6.7.2 | от 21% до 40% условий | 0 % | |
6.7.3 | от 41% до 60% условий | 0 % | |
6.7.4 | от 61% до 80% условий | 7,53 % | |
6.7.5 | от 81% до 100% условий | 92,47 % | |
6.8 | Доля школьников, обучающихся в зданиях школ, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных (лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного медицинского работника, в том числе: | 92,47 % | |
6.8.1 | - в учреждениях, где есть в наличии медицинский (лицензированный) кабинет | 36,15 % | |
6.8.2 | - в учреждениях, где есть доступ к медицинскому кабинету на условиях договора пользования | 56,32 % | |
6.8.3 | - в учреждениях, где постоянно присутствует не менее 1 квалифицированного медицинского работника | 92,47 % | |
7. Развитие самостоятельности школ | |||
7.1 | Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное подушевое финансирование (от общего числа общеобразовательных учреждений) в том числе: | 100 % | |
7.1.1 | - в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | 100 % | |
7.2 | Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда (от общего числа общеобразовательных учреждений) | 100 % | |
7.2.1 | - в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | 100 % | |
7.3 | Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения (от общего числа общеобразовательных учреждений), в том числе: | 100 % | |
7.3.1 | - при наличии технической возможности размещенный в сети Интернет | 100 % | |
7.4 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы государственно-общественного управления учреждения (от общего числа общеобразовательных учреждений), в том числе: | 100 % | |
7.4.1 | - Совет образовательного учреждения | 100 % | |
7.4.2 | - Управляющий совет | 0 % | |
7.4.3 | - Попечительский совет | 66,67 % | |
7.4.4 | - Наблюдательный совет | 0 % | |
7.4.5 | - иные, вместо предложенного | 0 % | |
7.4.6 | - одновременно действуют несколько форм государственно-общественного управления | 100 % | |
7.5 | Доля образовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении: | x | |
7.5.1 | - основных образовательных программ | 100 % | |
7.5.2 | - программ развития общеобразовательного учреждения | 100 % | |
7.5.3 | - иных нормативных правовых актов школы и программ | 100 % | |
7.5.4 | - планов финансово-хозяйственной деятельности | 100 % | |
7.6 | Доля образовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного учреждения, общественная родительская организация, лекторий, семинар и др.) | 0 % | |
7.7 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в том числе: | 100 % | |
7.7.1 | - электронный дневник | 100 % | |
7.7.2 | - электронный журнал | 100 % | |
7.7.3 | - электронная учительская | 0 % | |
7.8 | Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.) | 33,33 % |
категория: Наша новая школа
просмотров: 2261 |
дата: 2012-08-30 14:45:01