Иностранные языки. Таблица результатов окружного (заочного) этапа конкурса «Интеллект. Творчество. Фантазия — 2013»
№ | ФИО учащегося (в коллективной работе перечисляются все члены группы) | Секция Иностранные языки | Название работы | ФИО руководителя (полностью), должность (полностью) | Кол-во набранных баллов | Решение жюри: |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гимаев Вильдан Ильясович Мустафина Камилла Илгамовна | английский язык | «Лимерик» | Гимаева Лилия Закарьяевна- учитель английского языка | 35 | |
2. | Сергеева Екатерина | Иностранный язык | «Заимствованные английские слова в молодёжном сленге» | Клоконос Е.Г. | 65 | |
3. | Игнатьева Алёна | Иностранный язык | «Английская пресса» | Федулова М.П. | 100 | 1 место |
4 | Хромова А. | Иностранный язык | «Роль и значение артиклей в современном английском языке». | Попова С.И., учитель англ.яз. | 82 | 3 место |
5 | Бочарова Д. | Иностранный язык | «Животные в пословицах и поговорках английского мордовского, русского и чувашского языков. Их роль в воспитании нравственности». | Попова С.И., учитель англ.яз. | 87 | 2 место |
предыдущие:
- ИЗО. Таблица результатов окружного (заочного) этапа конкурса «Интеллект. Творчество. Фантазия — 2013»
- Естественно-научные дисциплины. Таблица результатов окружного (заочного) этапа конкурса «Интеллект. Творчество. Фантазия — 2013»
- Лист оценки проектов «Гражданин»
- Положение о Региональной секции «Проектирование с использованием программных продуктов ArtCAM»
- Положение о проведении городского конкурса детских проектов для дошкольников «Мои первые открытия»
категория: Конкурсы
просмотров: 2121 |
дата: 2013-03-11 12:55:56