Художественное творчество. Таблица результатов окружного (заочного) этапа конкурса «Интеллект. Творчество. Фантазия — 2013»
№ | ФИО учащегося (в коллективной работе перечисляются все члены группы) | Секция Художественное творчество | Название работы | ФИО руководителя (полностью), должность (полностью) | Кол-во набранных баллов | Решение жюри: |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Каримова Айсиня Фанилевна | Художественное творчество | «Девичья краса» | Хайсанова Гульшат Азкаровна-учитель обществознания | ||
2. | Булатова Регина | Художественное творчество | «Вязание игрушки» (научно-техническое творчество) | Кастаргина Зульфия Хайдаровна | ||
3. | Нурписова Линара | Художественное творчество | «Снегирь» (научно-техническое творчество) | Кастаргина Зульфия Хайдаровна | ||
4. | Еланская Татьяна Еланская Екатерина Лапшина Любовь | Художественное творчество | Сувениры | Пичугина Светлана Ивановна | 3 место | |
5. | Васильева Екатерина Олеговна | Художественное творчество | Мое творчество. | Очкова Светлана Алексеевна | ||
6. | Анашкина Алина Валерьевна | Декоративно-прикладное творчество | В моей творческой мастерской. | Афанасьев Василий Петрович | ||
7. | Капралова Ксения Сергеевна | Декоративно-прикладное искусство | Мое творчество. | Афанасьев Василий Петрович | 3 место | |
8. | Александрова Екатерина Владимировна | Декоративно-прикладное творчество | Иголка-волшебница. | Саклакова Татьяна Ромуальдовна | 2 место | |
9. | Касаева Дарья | Технология | «Вся правда о кофе» | Павленко А.Ф. | ||
10. | Дорохина Анна | Технология | «История чувашского костюма» | Минеева Е.К. | ||
11. | Семёнова Светлана, Шишкова Анастасия | Технология | «Куклы – обереги» | Мишуткина Г.А. | ||
12. | Семёнов Михаил | Технология | «Изготовление вывески для бани» | Губанов В.Г. | ||
13. | Митрофанова Виктория Олеговна | Декоративно-прикладное творчество. | Подарочное панно «Белые лилии» | Тупоносова Светлана Михайловн | 1 место | |
14. | Асабина Анастасия Владимировна | Декоративно-прикладное творчество. | Шерстяной подарок» | Калашникова Ирина Владимировна | 2 место | |
15. | Иванайская Юлия | Декоративно-прикладное творчество | «Сила традиции» | Алешина Анастасия Васильевна | ||
16 | Зинькова Ирина | Художественное творчество | «Свадебное полотенце» | Павлюченко Антонина Федоровна, учитель технологии | 2 место | |
17 | Абрамова Юлия | Художественное творчество | «Крючок-чародей» | Саклакова Т.Р. | 3 место |
предыдущие:
- Филология. Таблица результатов окружного (заочного) этапа конкурса «Интеллект. Творчество. Фантазия — 2013»
- Техническое творчество. Таблица результатов окружного (заочного) этапа конкурса «Интеллект. Творчество. Фантазия — 2013»
- Психология. Таблица результатов окружного (заочного) этапа конкурса «Интеллект. Творчество. Фантазия — 2013»
- Математика. Таблица результатов окружного (заочного) этапа конкурса «Интеллект. Творчество. Фантазия — 2013»
- История. Таблица результатов окружного (заочного) этапа конкурса «Интеллект. Творчество. Фантазия — 2013»
категория: Конкурсы
просмотров: 2512 |
дата: 2013-03-11 13:17:01