Сведения об образовательных учреждениях СВУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования по состоянию на 1 сентября 2013 года
Таблица 1
Мероприятия | Количество учреждений, структурных подразделений и филиалов (объекты) |
---|---|
Принято органами Госпожнадзора без замечаний | 56 |
Принято органами Госпожнадзора с замечаниями | 3 |
Не принято органами Госпожнадзора | 1 |
Оборудованы АПС (кол-во,%) | 59/ 100% |
Оборудованы системой оповещения о пожаре (кол-во,%) | 59/ 100% |
Оборудованы системой тревожной сигнализации (кол-во,%) | 2/ 3% |
Оборудованы системой дымоудаления (кол-во,%) | 0/ 0 % |
Оборудованы аварийным освещением здания (кол-во,%) | 11/ 18,6% |
Оборудованы пожарным водоснабжением (кол-во,%) | 17/ 29% |
Пропитка огнезащитным составом (пропитано/требуется пропитать) | 14/ 0 |
Электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам | 59 |
Пути эвакуации соответствуют установленным нормам | 59 |
Находятся в стадии текущего ремонта | 0 |
Находятся в стадии капитального ремонта | 3 |
Находятся в аварийном состоянии (требуется модернизация или замена) | 0 |
Планируются к реконструкции в текущем уч.году | 2 |
Планируются к реконструкции в новом уч.году | 0 |
Введены в строй в текущем уч.году(из них за счёт федерального бюджета) | 0 |
Планируются к вводу в строй в текущем уч.году(из них за счёт федерального бюджета) | 1 |
Планируются к вводу в строй в новом уч.году(из них за счёт федерального бюджета) | 0 |
Планируются к закрытию в новом уч.году | 0 |
Оборудованы прямой связью с органами МВД России | 0 |
Оборудованы прямой связью с органами ФСБ России | 0 |
Оборудованы кнопкой экстренного вызова (КЭВ) | 3 |
Оборудованы телефонными аппаратами (при отсутствии КЭВ) | 59 |
Оборудованы системами видеонаблюдения | 0 |
Состояние охраны: частное охранное предприятие | 0 |
Состояние охраны: вневедомственная | 0 |
Состояние охраны: сторожа | 59 |
Состояние охраны: другие виды охраны | 0 |
Состояние охраны: не охраняется | 0 |
Наличие ограждения по всему периметру территории учреждения | 59 |
Принято органами Роспотребнадзора без замечаний | 56 |
Принято органами Роспотребнадзора с замечаниями | 2 |
Не принято органами Роспотребнадзора | 1 |
Обеспечены пищеблоками (технологическим оборудованием всего/в т.ч. соответствует санитарным нормам) | 59/59 |
Обеспечены пищеблоками (технологическим оборудованием) не соответствуют санитарным нормам (требуют замены) | 0 |
Обеспечены медицинскими кабинетами , соответствующие медицинским нормам | 16 |
% укомплектованности медицинским оборудованием и медикаментами | 80% |
Оборудованы системой водоснабжения всего/ в т.ч. система соответствует установленным нормам | 59/59 |
Система водоснабжения требует замены (установка оборудования, ремонт) | 2 |
Оборудованы системой центрального (централизованного) отопления всего/в т.ч. соответствует санитарным нормам | 59/59 |
Система центрального (централизованного) отопления требует замены (установка оборудования, ремонт) | 0 |
% персонала, прошедшего медицинский осмотр | 100% |
Выделено средств на подготовку к новому уч. году из местного (муниципального) бюджета (тыс.руб.) | 18538,577* |
Выделено средств к новому уч. году на обеспечение пожарной безопасности (тыс.руб.) | 489,472 |
Выделено средств к новому уч. году на проведение антитеррористических мероприятий(тыс.руб.) | 254,88 |
Выделено средств к новому уч. году на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния (тыс.руб.) | 204 |
Выделено средств к новому уч. году на иные мероприятия (тыс.руб.) | 17590,225 |
Готовы к 1 сентября всего/ % от общего числа | 59 |
Не готовы к 1 сентября/ % от общего числа | 1 |
Таблица 2
№ | Полное наименование образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования (ДОУ) | Почтовый адрес ДОУ | Причины неготовности ДОУ к новому уч. году | Планируемый срок ввода в действие | Способ обеспечения воспитанников дошкольным образованием | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
СП ГБОУ СОШ с.Исаклы (Саперкинский филиал) | 446590, Самарская область, Исаклинский район, с.Саперкино, ул. Школьная, 23; | Проведение ремонтных работ | 2.10.2013 г. | Вновь вводимый объект |
* денежные средства выделены муниципалитетами на текущий ремонт зданий и софинансирование работ по капитальному ремонту зданий дошкольных учреждений.
Начальник отдела образовательной статистики ГБОУ ДПО ЦПК «Похвистневский РЦ» Иванова Г.Г.
предыдущие:
- Список сотрудников образовательных учреждений Северо-Восточного управления, ответственных за получение оборудования для пищеблоков
- Информация по подготовке образовательных учреждений СВУ к началу нового 2013/14 учебного года по состоянию на 03.09.2013 года
- Информация по подготовке образовательных учреждений СВУ образования к началу нового 2013/14 учебного года по состоянию на 25.09.2013г.
- О проведении мероприятий по совершенствованию организации школьного питания в 2013 году
- Создание в 2013 году дополнительных мест в дошкольных учреждениях Северо-Восточного управления
категория: Отдел статистики
просмотров: 2027 |
дата: 2013-10-01 16:02:17