План работы ГБОУ ДПО ЦПК «Похвистневский РЦ» на май 2014 года
№ методики | Виды выполняемых работ | Тема, содержание выполняемых работ | Дата выполнения | Ответственные за проведение | Форма отчета |
III | Консультативная деятельность | ||||
3.1 | Индивидуальные и групповые консультации педагогов (специалистов) по основной деятельности | ||||
3.1.1 | Индивидуальные консультации | ||||
Консультации педагогов и психологов по вопросам реализации программ коррекционного сопровождения ФГОС НОО | В течение месяца | Забелина И.А. | Журнал консультаций | ||
Консультирование зам.директоров по УВР по вопросам реализации ООП ООО ФГОС | В течение месяца | Берлогина О.В. | Журнал консультаций | ||
Консультирование педагогов по применению ИКТ в деятельности педагога | В течение месяца | Абрамова М.В. Федорова Е.А. | Журнал консультаций | ||
Консультирование ответственных за АСУ РСО, ННШ, СКФ | В течение месяца | Абрамова М.В. Федорова Е.А. | Журнал консультаций | ||
3.1.2 | Групповое консультирование педагогов | ||||
Консультации педагогов по проблемам преподавания ОРКЭС | В течение месяца | Нестерова О.В. | Журнал консультаций | ||
Консультирование ответственных сотрудников ОУ за АСУ РСО, СПО, ННШ | В течение месяца | Абрамова М.В. Федорова Е.А. | Журнал консультаций | ||
Консультации для ответственных за ИКТ в образовательных учреждений округа | В течение месяца | Абрамова М.В. Федорова Е.А. | Журнал консультаций | ||
Консультация психологов по вопросам введения ФГОС ДО | В течение месяца | Забелина И.А. | Журнал консультаций | ||
3.4 | Консультации педагогических работников по аттестации | ||||
3.4.1 | Консультации педагогических работников по аттестации | ||||
Заполнение форм заявлений | В течение месяца | Берлогина О.В. | Журнал консультаций | ||
Консультирование по вопросам нормативно-правовой основы процедуры аттестации | В течение месяца | Берлогина О.В. | Журнал консультаций | ||
3.7. | Групповое консультирование родителей | по АСУ РСО | 1 раз в месяц | Абрамова М.В. | Журнал консультаций |
IV | Информационно-методическая деятельность | ||||
4.2.3. | Финансово-экономическое, методическое сопровождение деятельности ОУ | В течение месяца | Калиновская В.Н., отдел ФЭиМС ОУ | ||
4.4 | Формирование централизованного заказа на федеральный комплект учебников | до 12.05.2014 | Чекмасова В.И. | отчет | |
4.7 | Информационно-техническое сопровождение сайта | ||||
Подготовка материалов для сайта; организация работы сервера для обеспечения работы сайта: | |||||
Сайт СВУ | В течение месяца | Дуняшина Н.Б. Богданов И.Н. | |||
Сайт РЦ | В течение месяца | Дуняшина Н.Б. Богданов И.Н. | |||
4.8 | Подготовка информационно-методических материалов для сайта | В течение месяца | Забелина И.А. Власова Р.П. Федорова Е.А. Абрамова М.В. Берлогина О.В. Иванова Г.Г. Алюкова Е.В. Мжельская Е.В. Котмышева А.В. Любашенко И.А. Усманова Л.Н. Кейб Н.П. | Материалы на сайте | |
4.9 | Разработка и размещение учебных курсов в системе дистанционного обучения 1 «ИКТ компетентности педагогов ДО» | В течение месяца | Абрамова М.В. Дуняшина Н.Б. | ||
4.12 | Обеспечение, обслуживание (текущее, профилактическое) рабочих мест оргтехникой | В течение месяца | Богданов И.Н. | ||
4.13 | Сбор статистической отчетности | 1 раз в квартал | |||
Отчет по воинскому учету и бронирование (ф.6, 18) | март | Федорова Е.А. | отчет | ||
Отчет по мобилизационной подготовке автомобильного транспорта | март | Федорова Е.А. | отчет | ||
СКФ | Федорова Е.А. | отчет | |||
ННШ (2 формы в среднем ежемесячно) | Абрамова М.В. | отчет | |||
АСУ РСО (2 формы в квартал) | Абрамова М.В. | отчет | |||
Отчет по профилактике негативных зависимостей (кабинет) | Май | Котмышева А.В. | отчет | ||
Организация горячего питания учащихся ОУ | 25-30.05.2014 | Чекмасова В.И. | отчет | ||
Родительская плата в ДОУ (ежемесячно) | 24-28.05.2014 | Чекмасова В.И. | отчет | ||
Отчет о публикациях в районных СМИ по теме «Образовательная политика» | В течение месяца | Власова Р.П. Мжельская Е.В. Усманова Р.П. | отчет | ||
Отчеты для управления ресурсного обеспечения образования МОиН СО | В течение месяца | Иванова Г.Г. | отчет | ||
Обновление баз данных: - педагогические кадры - по отчетам для управления ресурсного обеспечения образования МОиН СО |
В течение месяца |
Нестерова О.В. Иванова Г.Г. |
База данных | ||
Сбор информации о дополнительной потребности специалистов и рабочих в ОУ СВУ | До 12.05.2014 | Федорова Е.А. | |||
4.17 | Сопровождение сервера (различного назначения: АСУ РСО, Интернет на РЦ, электронная почта) | В течение месяца | Богданов И.Н. | ||
4.18 | Информационное наполнение сайта | В течение года постоянно | Абрамова М.В. Богданов И.Н. Дуняшина Н.Б. Федорова Е.А. | ||
V | Организационно-методическая деятельность | ||||
5.7 | Подготовка учебного занятия, семинара, рабочего совещания и т.д. | ||||
Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенностями в развитии» | 27.05.2014 | Сечкина О.К. | Справка, программа, списки участников | ||
Окружной семинар работников ДО «Деятельностный подход при внедрении ФГОС ДО» | 23-30.05.2014 | Алюкова Е.В. | Справка, программа, списки участников | ||
Окружной семинар для педагогов начальных классов, работающих по ФГОС НОО «Контрольно-измерительная деятельность учителя, работающего по ФГОС НОО» | 20-30.05.2014 | Алюкова Е.В. | Справка, программа, списки участников | ||
Семинар «Использование комплекта оборудования по робототехнике в образовательном процессе» | 15.05.2014 ГБОУ СОШ с.Алькино | Федорова Е.А. | Справка, программа, списки участников | ||
5.8. | рганизация учебного курса (72 ч), оформление документации КПК для учителей начальных классов г.Похвистнево и Похвистневского района по теме: «Система критериального оценивания в школе как инструмент измерения качества образования: текущее и итоговое оценивание» | 19-23.05.2014 | Берлогина О.В. | Аналитическая справка | |
5.11 | Организация и методическое сопровождение конкурсов профмастерства, выставок, олимпиад, конференций | ||||
Мероприятия для педагогов: | |||||
Окружной этап регионального конкурса «Детский сад года» | 20.05.2014 | Алюкова Е.В. | Аналитическая справка | ||
Мероприятия для детей | |||||
Окружная предметная олимпиада младших школьников | 17.15.2014 Гимназия | Алюкова Е.В. | Аналитическая справка | ||
Окружная предметная олимпиада дошкольников «Умка» | 23.05.2014 Гимназия | Алюкова Е.В. | Аналитическая справка | ||
Международная акция «Читаем детям о войне» | 07.05.2014 | Федорова Е.А. | Аналитическая справка | ||
XIX Международный фестиваль «Кино детям» | До 20.05.2014 | Федорова Е.А. | Аналитическая справка | ||
5.14 | Индивидуальное анкетирование педагогов и обработка результатов анкетирования | ||||
Мониторинг численности детей, получающих услуги по дошкольному образованию и содержанию (Похвистневский ТО) | 02.05.2014 | Чекмасова В.И. | Аналитическая справка | ||
Мониторинг (оценка) наркоситуации в ОУ разного типа и вида на возрастном диапазоне (РСПЦ) | В течение месяца | Любашенко И.А. | Аналитическая справка | ||
VI | Опытно-экспериментальная деятельность | ||||
6.1.5 | Мониторинг организации коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ Исследование сформированности игровой деятельности дошкольников 6-7 лет | В течение месяца СП «Д/с «Аленушка» ГБОУ СОШ №3, СП «Д/с «Сказка» ГБОУ гимназии №1, СП «Д/с «Солнышко» ГБОУ СОШ Подбельск, СП «Д/с «Аленушка» ГБОУ СОШ №2 им.Маскина» ж/д ст.Клявлино, СП «Д/с «Аленушка» ГБОУ СОШ с.Исаклы | Забелина И.А. | ||
Итоговая предметная диагностика учащихся 3-х классов ОУ СВУ . Мониторинг результативности достижений ФГОС НОО | 20-28.05.2014 | Алюкова Е.В. Нестерова О.В. Вдасова Р.П. | Аналитическая справка | ||
6.1.5 | Мониторинг (сбор информации) размещения на сайтах ОУ госзадания | май | Аналитическая справка | ||
6.1.5 | Мониторинг (сбор информации) размещения на сайтах ОУ отчётов о выполнении госзадания | май | Аналитическая справка | ||
6.1.5 | Мониторинг Положений об оплате труда работников ОУ и Положений о распределении работникам стимулирующей части ФОТ | май | Аналитическая справка | ||
6.1.5 | Мониторинг информационной открытости ОУ: - Наличие и качество сайтов | май | Аналитическая справка | ||
6.1.5 | Мониторинг «Система электронной очереди в ДОУ» | В течение месяца | Аналитическая справка | ||
6.2.4 | Сопровождение окружных экспериментальных площадок «Школа – методический центр» | В течение месяца | |||
VIII | Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение субъектов образовательной деятельности | ||||
8.2. | Социально-психологическое и педагогическое просвещение субъектов образования | ||||
8.2.1 | Разработка плана мероприятия | Котмышева А.В. | |||
8.2.2 | Подготовка к мероприятию | Котмышева А.В. Забелина И.А. Любашенко И.А. | |||
8.2.3 | Разработка и подготовка материалов и проведение | В течение месяца | Котмышева А.В. | ||
8.4 | Социально-педагогическая диагностика субъектов образования | В течение месяца | Мжельская Е.В. Котмышева А.В. Любашенко И.А. Усманова Л.Н. Забелина И.А. | ||
8.8. | Социальное партнерство (взаимодействие со специалистами системы образования и других ведомств) | ||||
8.8.1. | Подготовка материалов КДН | По плану КДН 2 раз в месяц | Любашенко И.А. Мжельская Е.В. Усманова Л.Н. | ||
XI | Организационно-методическая деятельность | ||||
11.1 | Формирование базы данных ППЭ | В течение месяца | Абрамова М.В. Дуняшина Н.Б. | ||
11.1.1 | Сбор информации | ||||
11.1.2. | Ввод данных. Проверка первичного массива | ||||
11.1.3. | Обработка информации | ||||
11.2 | Консультирование различных категорий участников ЕГЭ и ГИА выпускников | В течение месяца | Абрамова М.В. Дуняшина Н.Б. | ||
11.2.1 | Подготовка специалистов, обеспечивающих реализацию ЕГЭ и ГИА выпускников | В течение месяца | Абрамова М.В. Дуняшина Н.Б. | ||
11.2.2 | Подготовка информационно-аналитического отчета | В течение месяца | Абрамова М.В. Дуняшина Н.Б. |
предыдущие:
- План работы ГБОУ ДПО ЦПК «Похвистневский РЦ» на апрель2014 года
- План работы ГБОУ ДПО ЦПК «Похвистневский РЦ» на 2014 год
- План работы ГБОУ ДПО ЦПК «Похвистневский РЦ» на февраль 2014 года
- План работы ГБОУ ДПО ЦПК «Похвистневский РЦ» на январь 2014 года
- План работы ГБОУ ДПО ЦПК «Похвистневский РЦ» на ноябрь 2013 года
категория: План работы
просмотров: 1659 |
дата: 2014-05-13 09:57:08