Количество участников окружной олимпиады по предметам в 2011-2012г

По Северо Восточеному округу

№п/п Т.О. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. Всего
1 г.Похвистнево и Похвистневский район 79 140 158 150 158 685
2 Клявлинский район 28 45 50 47 36 206
3 Камышлинский район 31 36 75 60 70 272
4 Исаклинский район 8 39 83 62 63 255
Итого 146 260 366 319 327 1418

По г. Похвистнево и Похвистневскому району

№п/п Предметы 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. Всего
1 Русский язык. 16 23 17 20 19 95
2 Литература 3 7 12 13 8 43
3 Математика 14 23 21 16 16 90
4 Физика 7 9 10 9 13 48
5 Биология 13 10 12 10 15 60
6. Английский язык 2 7 7 8 10 34
7 Обществознание 5 14 16 16 19 70
8. История 4 8 10 12 12 46
9. Физкультура - 6 13 11 11 41
10 Химия - - 11 5 6 22
11 География 10 17 12 3 1 43
12 Технология (дев) 3 8 6 4 1 22
13 Технология (м) 2 4 5 4 - 15
14 Немецкий язык - 4 3 4 5 16
15 Право - - 3 7 11 21
16 Экономика - - - 2 6 8
17 ОБЖ - - - 6 5 11
18 - - - - - - 685
итого 79 140 158 150 158 685

По Клявлинскому району

№ п/п Предметы 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл.
1 Русский язык. 8 7 8 5 6
2 Литература 1 3 1 4 2
3 Математика 5 5 8 3 3
4 Физика 1 4 5 5 4
5 Биология 2 4 4 7 6
6. Английский язык 0 3 3 3 2
7 Обществознание 2 4 7 6 3
8. История 2 2 3 4 3
9. Физкультура 4 3 3 3 3
10. Химия 0 0 1 4 1
11. География 3 8 7 3 3
12. Технология 0 2 0 0 0
итого 206 28 45 50 47 36

По Камышлинскому району

Предметы 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл
1 Физическая культура 2 6 8 4 1
2 География 1 4 3 7 3
3 Химия - - 8 3 3
4 История 3 - 3 3 8
5 Литература 2 6 7 11 8
6 Экология - - - 2 -
7 Английский язык 4 2 2 4 -
8 Физика - - 4 2 4
9 Право - - 4 2 5
10 Русский язык 9 7 11 7 6
11 Биология 3 5 8 6 4
12 Обществознание 1 2 8 5 17
13 Математика 6 4 9 4 11
Итого 272 31 36 75 60 70

По Исаклинскому району

Предметы 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Итого
Обществознание 1 1 17 12 15 46
Экономика 0 1 1 3 1 6
Литература 1 4 1 2 4 12
Химия 0 0 10 3 3 16
История 0 3 6 7 10 26
География 1 4 4 7 0 16
Физика 2 2 9 6 7 26
Биология 0 6 12 4 6 28
Русский язык 0 7 11 6 6 30
Английский язык 1 1 3 3 2 9
Математика 2 10 9 9 9 39
Итого 8 39 83 62 63 255

Исполнитель Г.И.Аверьянова методист ГОУ ДПО ЦПК Ресурсный центр

поделиться:
категория: Конкурсы
просмотров: 2399 | дата: 2011-12-28 10:35:45