Школьные автобусы СВУ будут оборудованы электронными датчиками уровня топлива на базе навигационной системы ГЛОНАС/GPS
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 06 марта 2012 года № 70-р «О дооборудовании школьных автобусов, осуществляющие школьные перевозки, дополнительными датчиками уровня топлива» с 01.06.2012 года по 06.07.2012 года будут проводится работы по дооборудованию топливных баков школьных автобусов, осуществляющих школьные перевозки, дополнительными датчиками уровня топлива.
Установка дополнительного оборудования будет производиться только на автобусы от 2006 года выпуска и позднее.
В соответствии с п. 1.1. приказа СВУ от 9 апреля 2012 года № 083-од «Об утверждении бюджетных ассигнований государственным бюджетным общеобразовательным учреждениям, подведомственным Северо-восточному управлению МОиН СО на дополнительное финансовое обеспечение расходов для выполнения государственного задания по организации школьных перевозок в 2012 году» бюджетные ассигнования на приобретение датчиков уровня топлива будут увеличены в 4 квартале 2012 года.
Установка оборудования будет производиться в соответствии с графиком по 3 автобуса за 1 рабочий день по адресу: г. Самара, ул. Ташкентская 88.
График установки топливных датчиков на школьные автобусы СВУ МОиН СО
№ п/п | Наименование образовательного учреждения | Марка, модель, транспортного средства | Время прибытия на пункт установки | Дата установки топливных датчиков | Место установки |
---|---|---|---|---|---|
г.о. Похвистнево |
|||||
1 | ГБОУ СОШ № 1 | КАВЗ 397653 | 8,30 | 01.06.2012г | Г.Самара, ул. Ташкентская 88, к-2 |
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 01.06.2012г | |||
2 | ГБОУ гимназия № 1 | КАВЗ 397653 | 12,00 | 01.06.2012г | |
КАВЗ 397653 | 8,30 | 04.06.2012г | |||
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 04.06.2012г | |||
м.р. Похвистневский |
|||||
3 | ГБОУ СОШ с. Старопохвистнево | КАВЗ 397653 | 12,00 | 04.06.2012г | Г.Самара, ул. Ташкентская 88, к-2 |
КАВЗ 397653 | 8,30 | 05.06.2012г | |||
КАВЗ 397653 | 8,30 | 05.06.2012г | |||
4 | ГБОУ СОШ с. Алькино | ПАЗ 32053-70 | 12,00 | 05.06.2012г | |
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 06.06.2012г | |||
5 | ГБОУ ООШ с. Малый Толкай | ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 06.06.2012г | |
6 | ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино | КАВЗ 397653 | 12,00 | 06.06.2012г | |
7 | ГБОУ СОШ с. Староганькино | ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 07.06.2012г | |
8 | ГБОУ СОШ с. Нижнеаверкино | КАВЗ 397653 | 8,30 | 07.06.2012г | |
ПАЗ 32053-70 | 12,00 | 07.06.2012г | |||
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 08.06.2012г | |||
9 | ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино | КАВЗ 397653 | 8,30 | 08.06.2012г | |
10 | ГБОУ СОШ с. Старый Аманак | ПАЗ 32053-70 | 12,00 | 08.06.2012г | |
11 | ГБОУ СОШ с. Большой Толкай | ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 09.06.2012г | |
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 09.06.2012г | |||
12 | ГБОУ СОШ с. Савруха | ПАЗ 32053-70 | 12,00 | 09.06.2012г | |
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 13.06.2012г | |||
13 | ГБОУ СОШ с. Кротково | ГАЗ 322121 | 8,30 | 13.06.2012г | |
ПАЗ 32053-70 | 12,00 | 13.06.2012г | |||
14 | ГБОУ СОШ с. Рысайкино | КАВЗ 397653 | 8,30 | 14.06.2012г | |
15 | ГБОУ СОШ с. Подбельск | КАВЗ 397653 | См. в конце списка | ||
ПАЗ 32053-70 | См. в конце списка | ||||
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 15.06.2012г | |||
ГАЗ 322121 | 8,30 | 15.06.2012г | |||
16 | ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино | ПАЗ 32053-70 | 12,00 | 15.06.2012г | |
м.р. Исаклинский |
|||||
17 | ГБОУ СОШ с. Исаклы | КАВЗ 397653 | 8,30 | 18.06.2012г | Г.Самара, ул. Ташкентская 88, к-2 |
КАВЗ 397653 | 8,30 | 18.06.2012г | |||
ПАЗ 32053-70 | 12,00 | 18.06.2012г | |||
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 19.06.2012г | |||
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 19.06.2012г | |||
ГАЗ 322121 | 12,00 | 19.06.2012г | |||
ГАЗ 322121 | 8,30 | 20.06.2012г | |||
18 | ГБОУ СОШ с. Большое Микушкино | ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 20.06.2012г | |
ПАЗ 32053-70 | 12,00 | 20.06.2012г | |||
19 | ГБОУ СОШ пос. Сокский | ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 21.06.2012г | |
20 | ГБОУ СОШ с. Мордово-Аделяково | КАВЗ 397653 | 8,30 | 21.06.2012г | |
21 | ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино | ПАЗ 32053-70 | 12,00 | 21.06.2012г | Г.Самара, ул. Ташкентская 88, к-2 |
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 22.06.2012г | |||
22 | ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино | ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 22.06.2012г | |
23 | ГБОУ ООШ д. Два Ключа | КАВЗ 397653 | 12,00 | 22.06.2012г | |
24 | ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы | ГАЗ 322121 | 8,00 | 25.06.2012г | |
м.р. Клявлинский |
|||||
25 | ГБОУ СОШ № 2 им. В.Маскина ж.-д. ст. Клявлино | КАВЗ 397653 | 8,00 | 25.06.2012г | Г.Самара, ул. Ташкентская 88, к-2 |
КАВЗ 397653 | 12,00 | 25.06.2012г | |||
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 26.06.2012г | |||
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 26.06.2012г | |||
ПАЗ 32053-70 | 12,00 | 26.06.2012г | |||
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 27.06.2012г | |||
ГАЗ 322121 | 8,30 | 27.06.2012г | |||
26 | ГБОУ СОШ с. Чёрный Ключ | КАВЗ 397653 | 12,00 | 27.06.2012г | |
КАВЗ 397653 | 8,30 | 28.06.2012г | |||
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 28.06.2012г | |||
ПАЗ 32053-70 | 12,00 | 28.06.2012г | |||
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 29.06.2012г | |||
27 | ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар | ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 29.06.2012г | |
ПАЗ 32053-70 | 12,00 | 29.06.2012г | |||
28 | ГБОУ СОШ с. Старый Маклауш | ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 02.07.2012г | |
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 02.07.2012г | |||
ПАЗ 32053-70 | 12,00 | 02.07.2012г | |||
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 03.07.2012г | |||
м.р. Камышлинский |
|||||
29 | ГБОУ СОШ с. Камышла | КАВЗ 397653 | 8,30 | 03.07.2012г | Г.Самара, ул. Ташкентская 88, к-2 |
ПАЗ 32053-70 | 12,00 | 03.07.2012г | |||
30 | ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково | КАВЗ 397653 | 8,30 | 04.07.2012г | |
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 04.07.2012г | |||
31 | ГБОУ СОШ с. Новое Усманово | КАВЗ 397653 | 12,00 | 04.07.2012г | |
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 05.07.2012г | |||
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 05.07.2012г | |||
ГАЗ 322121 | 12,00 | 05.07.2012г | |||
М.р. Похвистневский |
|||||
32 | ГБОУ СОШ с. Подбельск | КАВЗ 397653 | 8,30 | 06.07.2012г | Г.Самара, ул. Ташкентская 88, к-2 |
ПАЗ 32053-70 | 8,30 | 06.07.2012г |
ПРИМЕЧАНИЕ: время прибытия автобусов на пункт установки оборудования 2 автобуса в 8.30 и 1 автобус в 12.00.