Итоги мониторинга использования в 2010/2011 и 2011/2012 учебных годах различных УМК
УМК | Издательство | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество классов |
В них учащихся |
Количество классов |
В них учащихся |
Количество классов |
В них учащихся |
Количество классов |
В них учащихся |
||
"Школа России" | Просвещение | 67 | 746 | 63 | 682 | 62 | 655 | 65 | 635 |
"Перспектива" | Просвещение | ||||||||
"Школа 2100" | Баласс | ||||||||
"Начальная школа XXI века | Вентана-Граф | 11 | 184 | 10 | 170 | 9 | 143 | 7 | 111 |
Система Занкова | ИД "Федоров" | ||||||||
"Планета знаний" | Астрель | ||||||||
"Перспективная начальная школа" | Академкнига/Учебник | ||||||||
"Гармония" | Ассоциация ХХI век | 1 | 20 | 1 | 26 | 1 | 30 | ||
Система Эльконина - Давыдова | Вита-Пресс | ||||||||
"Ступени" | Русское слово | ||||||||
"Классическая начальная школа" | Дрофа | ||||||||
Всего: | 78 | 930 | 74 | 872 | 72 | 824 | 73 | 776 |
Библиотекарь РЦ Чекмасова В.И.
скачать в формате .doc
категория: Новости
просмотров: 2465 |
дата: 2011-03-02 15:29:11